Автокран Челябинец КС-55732-28 на шасси Камаз 43118-50
цена по запросу
Грузоподъемность | 25 т |
Грузовой момент | 85 тм |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Колесная формула | 6х6 |
Длина стрелы | 28,1 м |
Поделиться
Контактная информация
Варианты комплектации
Характеристики
Характеристики крановой установки
Модель | КС-55732-28 |
Грузоподъемность | 25 т |
Грузовой момент | 85 тм |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 28,1 |
|
28,1 |
Размер опорного контура, м | 5,75х6,0 |
Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 26,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 28,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18,5 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6,3 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,0 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 6,5/14,9 |
Длина гуська, м | 7 / 10 |
Способ перевозки гуська | отдельно возимый |
Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 26 / 27 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 34,3 / 37,1 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Частота вращения, об/мин. | 2,0 |
Глубина опускания, м | 17 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 38 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 33 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Радиус поворота, м | 11,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Дополнительные опции |
|
Характеристики шасси
Модель шасси | Камаз 43118-50 |
Высота | 4 000 мм |
Длина | 12 000 мм |
Ширина | 2 500 мм |
Двигатель (модель) | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя | 300 Л. С. |
Тип топлива | Дизельный |
КПП модель | 154 |
Колесная формула | 6х6 |
Последние отгрузки
Получить консультацию
Связаться с нами