Автобусы вахтовые (3)
Колесная формула |
6х6 |
Количество мест |
28 |
Мощность двигателя |
300 л.с. |
Емкость топливного бака |
210+210 л |
Колесная формула | 4х4 |
Количество мест | 20 |
Мощность двигателя | 285 л.с. |
Емкость топливного бака | 210+210 л |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 420 л.с. |
Вакуумные автоцистерны АКН, АКНС (1)
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 312 л.с. |
Объем цистерны | 10 м3 |
Количество секций | 1 |
Модель насоса | КО-505 |
Бортовые автомобили (1)
Марка шасси | КАМАЗ |
КМУ | есть |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Тип топлива | Дизельный |
Седельные тягачи (2)
Колесная формула | 6х6 |
Нагрузка на ССУ | 17000 / 17000 кг |
Высота ССУ | 1530 мм |
Мощность двигателя | 400 л.с. |
Емкость топливного бака | 350 л |
Спальное место | есть |
Колесная формула | 6х6 |
Нагрузка на ССУ | 12300 / 12100 кг |
Высота ССУ | 1490 мм |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Емкость топливного бака | 210+350 л |
Спальное место | есть |
Самосвалы (2)
Колесная формула | 6х4 |
Объем платформы | 16 куб.м. |
Мощность двигателя | 400 л.с. |
Кабина | бескапотная |
Колесная формула | 6х4 |
Объем платформы | 10 куб.м. |
Мощность двигателя | 292 л.с. |
Кабина | бескапотная |
Полуприцепы тяжеловозы (4)
Подвеска | Пневматическая |
Нагрузка на ССУ | 17300 кг |
Нагрузка на шины | 33000 кг |
Размер шин | 235/75 R17,5 |
Подвеска | Пневматическая |
Нагрузка на ССУ | 19900 кг |
Нагрузка на шины | 31500 кг |
Размер шин | 385/65 R22,5 |
Подвеска | Рессорная |
Нагрузка на ССУ | 15000 кг |
Нагрузка на шины | 27000 кг |
Размер шин | 385/65 R22,5 |
Подвеска | Пневматическая |
Нагрузка на ССУ | 17100 кг |
Нагрузка на шины | 33000 кг |
Размер шин | 235/75 R17,5 |
Бортовые полуприцепы (1)
Грузоподъемность | 22,3 т |
Подвеска | Зависимая рессорная |
Нагрузка на ССУ | 12300 кг |
Нагрузка на шины | 18000 кг |
Автокраны (2)
Грузоподъемность | 25 т |
Грузовой момент | 80 тм |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Колесная формула | 6 х 6 |
Длина стрелы | 21 м |
Грузоподъемность | 25 т |
Грузовой момент | 85 тм |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Колесная формула | 6х4 |
Длина стрелы | 21 м |
Машины вакуумные, илососные МВ, МВС (1)
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 340 л.с. |
Объем цистерны | 10 м3 |
Количество секций | 1 |
Материал цистерны | сталь |
Насос | есть |
Модель насоса | КО-505 |
Автотопливозаправщики АТЗ (2)
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Объем цистерны | 10 м3 |
Количество секций | 2 |
Модель насоса | СВН-80А |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Объем цистерны | 12 м3 |
Количество секций | 1 |
Модель насоса | Z-2000 |
Передвижные паровые установки ППУА (1)
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 275 л.с. |
Модель насоса | 2.3 ПТ25 |
Автоцистерны пищевые АЦПТ (1)
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Объем цистерны | 10 м3 |
Насос | есть |
Модель насоса | НЦС-50-7,1-20 |