Автокран Челябинец КС-55733-33 на шасси Камаз 63501
цена по запросу
| Грузоподъемность | 32 т |
| Грузовой момент | 102,4 тм |
| Мощность двигателя | 360 л.с. |
| Колесная формула | 8х8 |
| Длина стрелы | 33 м |
Контактная информация
Характеристики
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 33,0 |
|
10,5 |
|
33,0 |
| Размер опорного контура, м | 5,4х6,1 |
| Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 31,0 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 33,8 |
| Кратность полиспаста (К) | 8 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 9,3-42,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 26,5 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6,0 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 26,5 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6 |
| Нагрузка на вторую ось, т | 6 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 14,5 |
| Длина гуська, м | 10,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/34,0/- |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/43,1/- |
| Скорость посадки, м/мин | 0,21 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,1-2,22 |
| Глубина опускания, м | 43 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 40 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34 |
| Органы управления крановыми операциями | Боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Радиус поворота, м | 15,95 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 9,3 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 9,3 |
| Дополнительные опции |
|
Характеристики шасси
| Модель | КС-55733-33 |
| Модель шасси | Камаз 63501 |
| Грузоподъемность | 32 т |
| Грузовой момент | 102,4 тм |
| Высота | 4 000 мм |
| Длина | 12 000 мм |
| Ширина | 2 500 мм |
| Двигатель (модель) | КАМАЗ 740 320/360 |
| Мощность двигателя | 360 Л. С. |
| Тип топлива | Дизельный |
| КПП модель | ZF16 |
| Колесная формула | 8х8 |
Последние отгрузки
Получить консультацию
Связаться с нами