Автокран Челябинец КС-65711М1-34 на шасси Камаз 63501
цена по запросу
| Грузоподъемность | 40 т |
| Грузовой момент | 130 тм |
| Мощность двигателя | 360 л.с. |
| Колесная формула | 8х8 |
| Длина стрелы | 34 м |
Контактная информация
Характеристики
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 34,0 |
|
10,6 |
|
34,0 |
| Размер опорного контура, м | 6,8х7,1/6,1 |
| Зона работы, град | 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 32,0 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 34,8 |
| Кратность полиспаста (К) | 10 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 15,0 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 8,0 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 27,4 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,4 |
| Нагрузка на вторую ось, т | 6,4 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 14,6 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 (11,4) |
| Длина гуська, м | 10,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/40,0/- |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/45,0/- |
| Скорость посадки, м/мин | 0,17 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,1-2,6 |
| Глубина опускания, м | 40,0 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 43 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 38 |
| Органы управления крановыми операциями | Боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Радиус поворота, м | 15,95 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 11,4-34,8 |
| Вылет максимальный (основной) стрелы, м | 32,0 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 4,5-45,0 |
| Увеличенная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 12,2 |
| Клиренс, мм | 385 |
| Колея в транспортном/рабочем положении, мм | 2,05 / 2,05 |
| Дополнительные опции |
|
Характеристики шасси
| Модель | КС-65711М1-34 |
| Модель шасси | Камаз 63501 |
| Грузоподъемность | 40 т |
| Грузовой момент | 130 тм |
| Высота | 4 000 мм |
| Длина | 12 000 мм |
| Ширина | 2 550 мм |
| Двигатель (модель) | КАМАЗ 740 320/360 |
| Мощность двигателя | 360 Л. С. |
| Тип топлива | Дизельный |
| КПП модель | ZF16 |
| Колесная формула | 8х8 |
Последние отгрузки
Получить консультацию
Связаться с нами