Автокран Челябинец КС-65717 на шасси Камаз 65201-53
цена по запросу
| Грузоподъемность | 50 т |
| Грузовой момент | 160 тм |
| Мощность двигателя | 400/390 л.с. |
| Колесная формула | 8х4 |
| Длина стрелы | 31 м |
Контактная информация
Характеристики
Характеристики крановой установки
| Модель крана | КС-65717-34 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 50 |
| Грузовой момент, тм | 160 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 34,3 |
|
10,75 |
|
34,3 |
| Размер опорного контура, м | 7,8х7,6/6,8 |
| Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ |
| Вылет стрелы, м | 31 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 35,5 |
| Кратность полиспаста (К) | 12 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 |
|
12,0 |
|
2,55 |
|
4,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 10,5 / 20,2 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 8,0 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 32,0 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 15,0 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 17,0 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 (11,4) |
| Длина гуська, м | 0,8-9,5-17,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/42,0/48,0 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/44,7/52,1 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,14 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,1-1,75 |
| Глубина опускания, м | 40,0 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 80 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 78 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Емкость г/системы, л | 650 |
| Угол въезда/съезда, град. | 23 / 21 |
| Радиус поворота, м | 12,2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 11,7-35,5 |
Характеристики шасси
| Модель шасси | Камаз 65201-53 |
| Высота | 4 000 мм |
| Длина | 12 000 мм |
| Ширина | 2 550 мм |
| Двигатель (модель) | КАМАЗ-740 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 / L6 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 / 8880 |
| Степень сжатия | 18,0 / 16,6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) / 287 (390) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1864 / 1682 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 / 1400 |
| Коробка передач | ZF16 |
| Число передач | 16ст. |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 315/80 R22,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
| Колесная формула | 8х4 |
Последние отгрузки
Получить консультацию
Связаться с нами