Автокран Клинцы на шасси Камаз 65115
цена по запросу
                        | Грузоподъемность | 27 т | 
| Грузовой момент | 80 тм | 
| Мощность двигателя | 300 л.с. | 
| Колесная формула | 6 х 4 | 
Контактная информация
                
            Характеристики
| Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 6,6 | 
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 784 (80,0) | 
| Высота подъёма максимальная, м | 9,8-21,6 | 
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,0 | 
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 13,0 | 
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 | 
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 7,45 | 
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,5 | 
| Вылет минимальный, м | 2,0 | 
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 | 
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 4,5 | 
| База, м | 3,69+1,32 | 
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,05 | 
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 | 
| База выносных опор, м | 4,9 | 
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 | 
| Задний габарит, м | 3,10 | 
| Радиус поворота, м | 10,0 | 
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,06х2,5х3,69 | 
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4 – 13,9 (5-50) | 
| - крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4 – 11,1 (5-40) | 
| - крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4 – 11,1 (5-40) | 
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) | 
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,021 (0,2) | 
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,100 (0,96) | 
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) | 
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) | 
Характеристики шасси
| Модель шасси | КАМАЗ-65115 | 
| Грузоподъемность | 27 т | 
| Грузовой момент | 80 тм | 
| Двигатель (модель) | КАМАЗ-740.705-300 | 
| Мощность двигателя | 300 Л. С. | 
| Тип топлива | Дизельный | 
| Колесная формула | 6 х 4 | 
Последние отгрузки
        Получить консультацию
            Связаться с нами
             
                         
                 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            