Автокран Клинцы на шасси Камаз 65222
цена по запросу
| Грузоподъемность | 40 т |
| Грузовой момент | 120 тм |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Колесная формула | 6х6 |
Контактная информация
Характеристики
Характеристики крана
| Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 13,3 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1177,2 (120,0 ) |
| Высота подъёма максимальная, м | 34,8 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,4 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 8,45 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,5 |
| Вылет минимальный, м | 2,0 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 8,0 |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 7,5 |
| База, м | 4,115+1,44 |
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,096 |
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,085 |
| База выносных опор, м | 5,4 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
| Задний габарит, м | 3,10 |
| Радиус поворота, м | 12,3 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0х2,54х3,95 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,8 (5-60)8 |
| - крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-5,6 (5-20) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,012 (0,12) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,089 (0,85) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,053 (0,5) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Характеристики шасси
| Модель шасси | КАМАЗ-65222 |
| Грузоподъемность | 40 т |
| Грузовой момент | 120 тм |
| Двигатель (модель) | 740.735-400 |
| Мощность двигателя | 400 л. с. |
| Тип топлива | Дизельный |
| Колесная формула | 6х6 |
Последние отгрузки
Получить консультацию
Связаться с нами