Грузоподъемность (кг/м) | 7000/2.4 2300/6.0 1200/10.0 300/18.7 | |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 | |
Максимальная высота подъема (м) | 21.7 | |
Скорость масла (л/мин) | 60 | |
Давление масла (кг/см2) | 230 | |
Объем масленного бака (л) | 120 |
Бортовой автомобиль КамАЗ-43118-50 с КМУ Kanglim KS1256G-II (тросовый)
цена по запросу
Марка шасси | КАМАЗ |
КМУ | есть |
Грузоподъемность | 7 т |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Тип топлива | Дизельный |
Поделиться
Контактная информация
Варианты комплектации
Описание
Характеристики
Модель шасси | КамАЗ-43118-50 |
Грузоподъемность | 7 т |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель (модель) | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность двигателя | 300 Л. С. |
Тип топлива | Дизельный |
Емкость топливного бака | 350+210 л |
КПП (тип) | механическая, передаточное отношение 6.53 |
КПП модель | 154 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Последние отгрузки
Получить консультацию
Связаться с нами