|
КМУ ИМ-320 |
||
|
Грузовой момент |
30,4 тм |
|
|
Максимальная грузоподъемность |
8,5 т |
|
|
Грузоподъемность (при вылете стрелы) |
7,2 т / 4,2 м |
|
|
Грузоподъемность на максимальном вылете |
3,84 т |
|
|
Максимальный вылет стрелы |
8,1 м |
|
Бортовой Урал 4320 NEXT с КМУ ИМ-320
цена по запросу
| Марка шасси | УРАЛ |
| КМУ | есть |
| Грузоподъемность | 13 т |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 275 л.с. |
| Тип топлива | Дизельный |
Контактная информация
Описание
Характеристики
| Модель шасси | Урал 4320 NEXT |
| Грузоподъемность | 13 т |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель (модель) | ЯМЗ-53623-10 (Е-5) |
| Мощность двигателя | 275 Л. С. |
| Тип топлива | Дизельный |
| Емкость топливного бака | 300 + 210 л |
| КПП (тип) | МТ, 5-ти ступенчатая |
| КПП модель | ЯМЗ-1105 |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Размер шин | 425/85 R21 |
Последние отгрузки
Получить консультацию
Связаться с нами