Передвижная парогенераторная установка ППУА 1600/100 на шасси КАМАЗ 43118 с питательным насосом 2.3 ПТ предназначена для удаления насыщенным паром гидратопарафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах при промысловой нефтяной добыче, а также обогрева и мойки автотранспортной техники, разогрева промышленного, коммунального, бытового, водяного и газового оборудования. Расположение котла переднее.
Передвижная паровая установка ППУ 1600/100 КАМАЗ 43118 насос 2.3 ПТ переднее расположение котла
цена по запросу
                        | Колесная формула | 6х6 | 
| Мощность двигателя | 340 л.с. | 
| Модель насоса | 2.3 ПТ25 | 
Контактная информация
                
            Описание
Характеристики
Технические характеристики ППУА
| Насос питательный | 2.3 ПТ25 | 
| Вентилятор | 35.02.01.200 литой корпус | 
| Топливный насос | НШ-10 | 
| Клапан предохранительный | 35.07.60.000 – 3 шт | 
| Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА): | Аналого-цифровая система управления | 
| Котёл паровой | 1600 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 | 
| Расположение котла | переднее | 
| Устройство горелочное | На две форсунки | 
| Форсунки | 2 шт. - Danfoss | 
| Бак запаса питательной воды | 5,2 куб. м, элиптпческого сечения | 
| Бак запаса топлива | 1 шт. 0,6 куб. м, верхнее расположение | 
| Внутренняя обшивка фургона | Специализированная сэндвич панель на заклепках | 
| Утеплитель | 40 мм, пенополиизоцианурат | 
| Наружная обшивка фургона | Специализированная сэндвич панель на заклепках | 
| Лестницы | Выдвижные из под фургона | 
| Выхлоп отработанных газов | Вверх, через сертифицированный искрогаситель производства КАМАЗ | 
| Устройство для укладки рукава ПАР-2 | В задней части фургона | 
| Линии выхода режимов | Отдельные линии высокого и низкого давления с предохранительными клапанами на каждую линию | 
| Топливная система | Предохранительный клапан на топливной системе | 
| Кислотная обработка котла | Специальный щтуцер | 
| Рама установки | Утеплена пенополистиролом , имеет утепленные люки для возможности обслуживания трансмиссии из фургона | 
| Дыхательные клапана и трубки | На водяной и топливной емкостях, с выводом за пределы фургона | 
| Кожух защитный на котел | Для предотвращения попадания дымовых газов в фургон | 
| ЗИП навесного оборудования | 
 | 
| Средства безопасности | 
 | 
Технические характеристики ППУА
| Наименование характеристик, параметров и размеров | Показатели | |
| Режим I | Режим II | |
| Нагреваемая среда | Вода | |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 | |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 9,81-1 (100-10) | 0,78-0,2 (8-2) | 
| Температура пара, ̊C | 310-10 | 175-10 | 
| Теплопроизводительность (расчётная), кДж (ккал/ч) | 3929200 (940000) | 1178760 (282000) | 
| Жёсткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | |
| Расход топлива паровым котлом, кг/ч | 110 | 35 | 
| Топливо, используемое для работы | дизельное ГОСТ 305-82 | |
| Степень сухости пара, % | 80 | 20 | 
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 20 | |
| Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,2 | |
| Вместимость бака для топлива, м3 | 0,5 | |
| Привод механизмов установки | от тягового двигателя автомобиля через КДОМ | |
| Управление установкой | из кабины водителя | |
| Эксплуатационная передача КПП автомобиля | Пятая | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя на эксплуатационной передаче, об/мин | 1390 | |
Технические характеристики шасси
| Модель | КАМАЗ 43118-50 | 
| Кабина | рестайлинговая, без спального места | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | 740.705-300 (Евро-5) дизельный | 
| Мощность двигателя, л.с | 300 | 
| Коробка передач | КП Камаз 154, механическая, 10-ти ступенчатая | 
| Емкость топливного бака, л | 350 | 
| Привод тормозной системы | Пневматический | 
| Размерность шин | 425/85R21 | 
| Ошиновка | Односкатная | 
| ДЗК | под рамой | 
| Комплектация | УВЭОС, ЭРА-ГЛОНАСС, система ОГ(AdBlue) | 
Последние отгрузки
        Получить консультацию
            Связаться с нами
             
                         
                 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            