Седельный тягач КАМАЗ 5490-87 (S5)
цена по запросу
Колесная формула | 4x2 |
Нагрузка на ССУ | 10655 / 10625 / 11125 / 11120 кг |
Высота ССУ | 1150 мм |
Мощность двигателя | 401 л.с. |
Емкость топливного бака | 400 / 400+400 / 760+450 л |
Спальное место | есть |
Поделиться
Контактная информация
Варианты комплектации
Характеристики
Колесная формула | 4х2 |
Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Нагрузка на ССУ, кг | 10655 / 10625 / 11125 / 11120 |
Полная масса автомобиля, кг | 18600 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 11500 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 36055 / 36025 / 36525 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Снаряженная масса, кг | 7870 / 7900 / 7400 |
нагрузка массы на переднюю ось, кг | 2520 / 2520/ 2320 |
нагрузка массы на заднюю тележку, кг | 5350 / 5380/ 5080 |
Двигатель | |
Модель | Daimler OM 457LA |
Экологический класс | Евро-5 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (гсм) | 2000 (214) |
при частоте вращения коленчатого, вала об/мин | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Система питания | |
Емкость топливного бака, л | 400 / 2х400 / 760+450 |
Фильтр грубой очистки топлива | С поршневым насосом (для зимних условий) |
Коробка передач | |
Модель | ZF 12AS2130 / ZF 16S2220 |
Тип | Механическая, несинхронизированная, 12-ти ступенчатая / Механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая |
Управление | Автоматическое / механическое, дистанционное |
Число передач КП | 12 / 16 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,86-11,56; 2-9,52-7,96; 3-6,56-5,48; 4-4,58-3,83; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,97-10,85 |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 3,077 |
Тип | Гипоидная |
Задний мост | |
Модель | Daimler HL6 |
Подвеска | Пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
Тормозная система | |
Привод | Электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | Дисковые (передние и задние) |
Колеса и шины | |
Тип колес | Дисковые |
Размер обода | 9,0-22,5 |
Тип шин | Пневматические, бескамерные |
Размер шин | 315/60R22,5 |
Ошиновка | Двускатная |
Кабина | |
Тип | Над двигателем |
Спальное место | Есть |
Подвеска | 4-х точечная пневматическая / пружинная / пневматическая |
Механизм опрокидывания | С электрическим приводом |
Сиденье водителя | С обогревом на пневматической подвеске |
Седельно-сцепное устройство (ССУ) | |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
Модель | Orlandi, Jost, SAF-Holland |
Тип ССУ | 2-мя степенями свободы, литое |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Характеристика а/п полной массой | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 18 (10) |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, В | 24 |
Дополнительно | |
Комплектация |
|
Последние отгрузки
Получить консультацию
Связаться с нами